आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से भारत और मध्यप्रदेश के सभी प्रमुख आयोग की सूची (All Commission List of India and Madhya Pradesh) साझा करने जा रहे है जिसमें आपको आयोग के बारे में वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है
भारत एवं मध्यप्रदेश के प्रमुख आयोग निम्नानुसार हैं –
भारत निर्वाचन आयोग
| स्थापना | 25 जनवरी 1950 |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय गठन अनुच्छेद 324 के तहत |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा |
| संरचना | 1 मुख्य +2 अन्य निर्वाचन आयुक्त |
| प्रथम अध्यक्ष | सुकुमार सेन |
| प्रथम महिला अध्यक्ष | वी. एस. रमादेवी |
| वर्तमान अध्यक्ष | सुशील चंद्रा (24वें) |
| निर्वाचन संबंधी सुधार समितियां | 1.संथानम समिति – 1962 2.तारकुण्ड समिति – 1974 3.शकधर समिति – 1981 4.गोस्वामी समिति – 1990 5.मोइली समिति – 2007 6.रेड्डी समिति – 2011 7.वर्मा समिति – 2013 |
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
| स्थापना | 01 फरवरी 1994 |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| नियुक्ति | राज्यपाल द्वारा |
| प्रथम अध्यक्ष | श्री एन. बी. लोहानी |
| वर्तमान अध्यक्ष | श्री बसंत प्रताप सिंह |
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
| स्थापना | 01 अक्टूबर 1926 |
| सदस्य संख्या | 10 सदस्य, 1 अध्यक्ष |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा |
| पदच्युत | राष्ट्रपति द्वारा |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय |
| प्रथम अध्यक्ष | सर रॉस बार्कर |
| प्रथम महिला अध्यक्ष | आर. एम. बाथव |
| प्रथम भारतीय अध्यक्ष | एच. के. कृपलानी |
| वर्तमान अध्यक्ष | प्रदीप कुमार जोशी |
| अखिल भारतीय सेवाएं | भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) – 1950 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) – 1948 भारतीय वन सेवा (IRS) – 1966 |
मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी)
| स्थापना | 1 नवंबर 1956 |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी |
| नियुक्ति | राज्यपाल द्वारा |
| पदच्युत | राष्ट्रपति द्वारा |
| गठन | अनुच्छेद 315 के तहत |
| प्रथम अध्यक्ष | श्री डी.वी. रेगे |
| वर्तमान अध्यक्ष | राजेश लाल मेहरा |
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
| स्थापना | 11 फरवरी 1964 |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| कार्यकाल | 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा समिति- के. संथानम समिति |
| संरचना | अध्यक्ष + 2 सदस्य |
| प्रथम सतर्कता आयुक्त | एन. एस. राव |
| वर्तमान सतर्कता आयुक्त | संजय कोठारी (18) |
नीति आयोग
| स्थापना | 01 जनवरी 2015 |
| स्वरूप | गैर संवैधानिक (कार्यकारी निकाय) |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा |
| संरचना | 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 सीईओ |
| प्रथम अध्यक्ष | नरेन्द्र मोदी ( प्रधानमंत्री) |
| वर्तमान अध्यक्ष | नरेन्द्र मोदी |
| प्रथम उपाध्यक्ष | अरविंद पनगड़िया |
| वर्तमान उपाध्यक्ष | राजीव कुमार |
| प्रथम सीईओ | सिंधु श्री खुल्लर |
| वर्तमान सीईओ | अमिताभ कांत |
केन्द्रीय सूचना आयोग
| स्थापना | 12 अक्टूबर 2005 |
| स्वरूप | संविधिक निकाय |
| कार्यकाल | 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| गठन | सूचना का अधिनियम 2005 |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा |
| प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त | वजाहत हबीबुल्लाह |
| वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त | यशवर्धन सिन्हा (11वे) |
| प्रथम महिला | दीपक संधु |
मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
| स्थापना | 2005 |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| मुख्यालय | भोपाल |
| कार्यकाल | 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| नियुक्ति | राज्यपाल द्वारा |
| प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त | टी. एन. श्रीवास्तव |
| वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त | अरविंद कुमार शुक्ला |
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
| स्थापना | 12 अक्टूबर, 1993 |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| कार्यकाल | 3 वर्ष या 70 |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा ( अध्यक्ष – सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश – 2019 के अनुसार ) |
| पदच्युत | राष्ट्रपति द्वारा |
| प्रथम अध्यक्ष | रंगनाथ मिश्रा |
| वर्तमान अध्यक्ष | अरूण कुमार मिश्रा |
म.प्र. राज्य मानवाधिकार आयोग
| स्थापना | 12 सितम्बर, 1995 |
| मुख्यालय | पर्यावास भवन भोपाल |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| कार्यकाल | 3 वर्ष या 70 |
| नियुक्ति | राज्यपाल द्वारा |
| प्रथम अध्यक्ष | खलील उल्लाह खान |
| वर्तमान अध्यक्ष | नरेन्द्र कुमार जैन |
राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग (NGT)
| स्थापना | 18 अक्टूबर, 2010 |
| मुख्यालय | नई दिल्ली, क्षेत्रीय मुख्यालय – भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई |
| स्वरूप | सांविधिक एवं स्वतंत्र निकाय |
| कार्यकाल | 5 वर्ष |
| प्रथम अध्यक्ष | न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंटा |
| वर्तमान अध्यक्ष | न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
| स्थापना | 19 फरवरी, 2004 |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| क्षेत्रीय मुख्यालय | भोपाल, शिलांग, रायपुर, भुवनेश्वर जयपुर, राँची, |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय |
| गठन | अनुच्छेद 338 (ए) के तहत |
| कार्यकाल | 3 वर्ष (अधिकतम – 2 कार्यकाल ) |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा |
| संरचना | 1 अध्यक्ष +1 उपाध्यक्ष +3 अन्य सदस्य |
| प्रथम अध्यक्ष | कुंवर सिंह टेकाम |
| वर्तमान अध्यक्ष | हर्ष चौहान |
| एक मात्र महिला अध्यक्ष | उर्मिला सिंह |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
| स्थापना | 1978, प्रभावी – 19 फरवरी, 2004 (89वां संसोधन) |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय |
| गठन | अनुच्छेद 338 के तहत |
| कार्यकाल | 3 वर्ष |
| मुख्यालय | नई दिल्ली (12 क्षेत्रीय) |
| संरचना | 1 अध्यक्ष +1 उपाध्यक्ष +3 अन्य सदस्य |
| प्रथम अध्यक्ष | सूरजभान |
| वर्तमान अध्यक्ष | विजय सांपला |
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
| स्थापना | 14 अगस्त, 1993 (दर्जा – अगस्त, 2018 (102वां संसोधन) |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय |
| कार्यकाल | 3 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल) |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति |
| संरचना | 1 अध्यक्ष +1 उपाध्यक्ष +3 अन्य सदस्य |
| प्रथम अध्यक्ष | न्यायमूर्ति आर. एन. प्रसाद |
| वर्तमान अध्यक्ष | डॉ. भगवान लाल साहनी |
राष्ट्रीय महिला आयोग
| स्थापना | 31 जनवरी, 1992 |
| गठन | राष्ट्रीय महिला आयोग अधि. – 1990 |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| संरचना | 1 अध्यक्ष + 5 सदस्य |
| कार्यकाल | 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| मुख्यालय | दिल्ली |
| प्रथम अध्यक्ष | जयंती पटनायक |
| वर्तमान अध्यक्ष | रेखा शर्मा ( 9वें) |
मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग
| स्थापना | 23 मार्च, 1998 |
| मुख्यालय | भोपाल |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| कार्यकाल | 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| संरचना | 1 अध्यक्ष, 6 सदस्य |
| प्रथम अध्यक्ष | कृष्णकांता तोमर |
| वर्तमान अध्यक्ष | शोभा ओझा |
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
| स्थापना | 1858 |
| दर्जा | 26 जनवरी, 1950 |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा (अनु. 148 के तहत) |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| प्रथम भारतीय अध्यक्ष | वी. नरहरि राव |
| वर्तमान अध्यक्ष | गिरीश चंद्र मुर्मू (14वें) |
म.प्र. अनुसूचित जनजाति आयोग
| स्थापना | 29 जून, 1995 |
| मुख्यालय | भोपाल |
| कार्यकाल | 3 वर्ष |
| नियुक्ति | राज्य सरकार द्वारा |
| संरचना | 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य |
| प्रथम अध्यक्ष | नरेन्द्र मरावी |
| वर्तमान अध्यक्ष | गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी |
म.प्र. अनुसूचित जाति आयोग
| स्थापना | 1995 |
| मुख्यालय | भोपाल |
| कार्यकाल | 3 वर्ष |
| नियुक्ति | राष्ट्रपति |
| संरचना | 1 अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य |
| प्रथम अध्यक्ष | भूपेन्द्र सिंह आर्य |
| वर्तमान अध्यक्ष | आनंद सिंह अहिरवार |
म.प्र. राज्य पिछड़ा आयोग
| स्थापना | 13 मार्च, 1993 |
| मुख्यालय | भोपाल |
| कार्यकाल | 3 वर्ष |
| संरचना | 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य |
| वर्तमान अध्यक्ष | राधेलाल बघेल |
मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग
| स्थापना | 21 जुलाई, 2017 |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| कार्यकाल | 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो |
| मुख्यालय | भोपाल |
| गठन | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 |
| वर्तमान अध्यक्ष | राजकिशोर स्वाई |
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
| स्थापना | 5 मार्च, 2007 |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| कार्यकाल | अध्यक्ष- 3 वर्ष या 65 वर्ष सदस्य – 3 वर्ष या 60 वर्ष |
| संरचना | 1 अध्यक्ष, 6 सदस्य (2 महिला अनिवार्य) |
| प्रथम अध्यक्ष | शांता सिन्हा |
| वर्तमान अध्यक्ष | प्रियंक कानूनगो |
मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
| स्थापना | 2007 |
| मुख्यालय | भोपाल |
| स्वरूप | सांविधिक निकाय |
| कार्यकाल | अध्यक्ष -3 वर्ष या 65 वर्ष सदस्य – 3 वर्ष या 60 वर्ष |
| सदस्य संख्या | 1 अध्यक्ष, 6 सदस्य |
| वर्तमान अध्यक्ष | राघवेन्द्र शर्मा |
वित्त आयोग
| स्थापना | 22 नवम्बर, 1951 |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| स्वरूप | संवैधानिक निकाय |
| कार्यकाल | 5 वर्ष |
| सदस्य संख्या | 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य |
| प्रथम अध्यक्ष | के.सी. नियोगी |
| वर्तमान अध्यक्ष | एन. के. सिंह (15वें) |
| सदस्य | अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी, रमेश चन्द |
आशा है आपको भारत और मध्यप्रदेश के सभी प्रमुख आयोग की सूची (All Commission List of India and Madhya Pradesh) से संबंधित जानकारी पसंद आयी होगी
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट:-
- भारत के प्रमुख आंदोलन लिस्ट
- भारत सरकार की प्रमुख योजनाऍं
- विश्व के प्रमुख द्वीप की सूची
- भारत के शास्त्रीय नृत्य और कलाकार सूची
- महापुरूषों के जन्मदिन की लिस्ट
- भारत की प्रमुख जनजातियॉं सूची
- भारत के प्रमुख नगरों संस्थापक सूची
- भारत के प्रमुख हवाई अड्डे सूची
- भारतीय नोटों पर छपे हुए चित्र
- प्रमुख वैज्ञानिक नामों की सूची
- मानव रोग और उनसे प्रभावित अंग
- भौतिक राशियों और उनके मात्रक
- प्रमुख तत्व और उनके खोजकर्ता सूची
All Commission List of India and Madhya Pradesh
दोस्तो अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इस Facebook पर Share अवश्य करें ! Thanks
Join Us for daily update – Telegram YouTube Facebook Instagram
